معلومات إضافية
الوزن | 700 g |
---|
جدول ارزش غذایی | درصد ارزش روزانه | مقدار درهر وعده غذایی |
انرژی کل | 0.1885 | 3.77 |
فیبر خام | – | 0.492 |
ویتامین E6 | 0.49 | 0.098 |
ویتامین D6 | 2.2 | 0.22 |
ویتامین C1 | 0.0867 | 0.052 |
ویتامین B6 | 0.9 | 0.0118 |
ویتامین B5 | 0.58 | 0.058 |
ویتامین B3 | 0.36 | 0.072 |
ویتامین B2 | 1.76 | 0.03 |
ویتامین A6 | 0.504 | 7.57 |
سدیم | 7.08 | 169.92 |
قند | – | 0.532 |
کربوهیدرات کل | 0.241 | 0.722 |
پروتئین | 0.216 | 0.108 |
اسیدهای چرب ترانس | – | 0.01 |
اسیدهای چرب اشباع شده | 0.09 | 0.018 |
چربی کل | 0.077 | 0.05 |
50,000 تومان
2 متوفر في المخزون
الوزن | 700 g |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.